Эффективность

Место Имя игрока Класс Уровень Эффективность Рейтинг Количество побед Количество поражений Количество покинутых игр
1 клей 1 Паладин 30 2644 508 53 22 1
2 Берсеркиус Берсерк 30 2639 506 16 17 1
3 Fuu Enju Ледяная ведьма 30 2639 505 19 20 1
4 Мохнатый сейф Танк 30 2647 504 44 23 10
5 Limon4ik. Ледяная ведьма 30 2633 504 20 17 0
6 killer BOSS Танк 30 2628 503 40 39 2
7 Кактус Диего Танк 30 2486 502 22 8 5
8 Yuroro Сестра огня 30 2656 501 57 75 2
9 Likvidator_AR Инквизитор 30 2566 501 19 6 10
10 YleYle Танк 30 2623 500 33 20 0
11 localmachine Берсерк 30 2683 500 22 8 1
12 ДАИТО Паладин 30 2682 500 25 9 0
13 Αtineda Сестра огня 30 2683 500 21 16 4
14 Пока тильта Танк 30 2614 500 26 7 6
15 YΟU Сестра огня 30 2643 500 18 25 4
16 SPY LEADER Ледяная ведьма 30 2660 500 41 19 3
17 Джустайл Танк 30 2367 500 13 14 3
18 Вагинатарианка Ледяная ведьма 30 2626 500 43 29 15
19 Bangladej Танк 30 2629 500 30 22 1
20 Стайлес Сестра огня 30 2409 500 17 18 4
21 Bruen Танк 30 2621 500 38 13 0
22 Clown. Танк 30 2653 500 15 21 0
23 543566 Берсерк 30 2680 500 19 18 2
24 ЗимаБлизко<3 Ледяная ведьма 30 2683 500 45 13 1
25 .B.A.G.U.L. Сестра огня 30 2683 500 25 13 2
26 4y5h5u6j Паладин 30 2671 500 16 13 1
27 LØW Канонир 30 2683 500 46 35 6
28 Truck Танк 30 2653 500 58 22 3
29 Саломат Евлег Танк 30 2638 500 28 12 1
30 Dοuble Trοuble Канонир 30 2682 500 78 48 7
31 Ђу Танк 30 2620 500 17 12 1
32 Hryaz Берсерк 30 2636 497 39 36 13
33 Hvxknaszxczd<3 Берсерк 30 2651 496 21 12 1
34 Noob999 Танк 30 2614 493 35 33 12
35 хил 24 Паладин 30 2678 491 45 36 3
36 Βerlin Инквизитор 30 2678 491 33 6 2
37 zsrhk Паладин 30 2645 489 43 19 0
38 Kosuda Сестра огня 30 2677 489 26 13 2
39 _--Смерть--_ Сестра огня 30 2619 488 10 18 3
40 Tipo4eq Паладин 30 2591 487 38 37 2
41 OhhWeee Паладин 30 2632 486 31 25 5
42 Derek_Vim Паладин 30 2666 483 30 26 0
43 Антилед Ледяная ведьма 30 2084 483 24 17 5
44 Xivu Arath Ледяная ведьма 30 2666 483 43 33 4
45 Славамэн 2.0. Берсерк 30 2670 479 28 17 1
46 Кудяплик. Инквизитор 30 2617 478 19 16 4
47 Бетаг Паладин 30 2603 476 22 15 0
48 Лaнселот Инквизитор 30 2664 475 27 15 6
49 Anemoiacore Сестра огня 30 2648 473 23 22 1
50 cvbn2000 Паладин 30 2290 472 20 20 0
51 Данзе Паладин 30 2666 472 81 39 1
52 Витя Бугристый Ледяная ведьма 30 2597 471 13 27 0
53 Konor Macgregor Берсерк 30 2624 470 19 14 2
54 Himeroth Паладин 30 2586 468 13 14 5
55 ÐAITO Инквизитор 30 2650 467 52 41 2
56 Aquva Сестра огня 30 2647 466 18 23 3
57 Челипиздрик Сапёр 30 2605 465 16 12 2
58 TheEndGame. Инквизитор 30 2643 464 21 16 0
59 Brenner. Ледяная ведьма 30 2614 462 23 19 3
60 Deg dm Ледяная ведьма 30 2543 461 19 11 13
61 <Стикс> Танк 30 2583 460 15 37 8
62 Гротис Инквизитор 30 2388 459 16 12 5
63 -ך- Сестра огня 30 2570 453 28 42 2
64 Errorb Берсерк 30 2365 452 32 19 6
65 MrRiverStage Берсерк 30 2602 449 58 39 2
66 Sakurajima Mai Ледяная ведьма 30 2633 448 53 71 1
67 Spigny Канонир 30 2610 443 25 20 4
68 Древний Графон Инквизитор 30 2593 441 19 9 8
69 Hashibara Inosu Берсерк 30 2565 439 22 20 0
70 Мадам Брошкина. Сестра огня 30 2565 432 23 11 1
71 morG. Берсерк 30 2565 430 23 16 10
72 Харóн Паладин 30 2586 430 20 18 14
73 Åскер Берсерк 30 2614 429 66 45 5
74 Skrep.ka Сестра огня 30 2577 420 16 24 5
75 Lost Myself Канонир 30 2487 414 28 22 1
76 Вредная Писец Сестра огня 30 2556 414 56 57 3
77 Lefius Инквизитор 30 2531 411 25 17 3
78 Плотный Плот Танк 26 1868 407 27 32 0
79 Сатишка Сестра огня 30 2546 404 15 21 8
80 YummyYum Сестра огня 30 2352 395 19 16 4
81 Willy Wonka² Танк 30 2416 390 19 33 12
82 Альфир. Ледяная ведьма 30 2448 360 57 40 2
83 .Аль-Муалим. Инквизитор 30 2429 359 24 22 0
84 Rikki Mary Инквизитор 30 2520 359 29 15 12
85 варврварук Инквизитор 30 2499 353 26 23 3
86 Набит творогом Канонир 30 2533 351 13 14 6
87 TENGRI. Паладин 30 2028 342 20 19 2
88 ._Vendetta_. Ледяная ведьма 30 2417 328 9 17 5
89 Diasey Ледяная ведьма 30 2455 328 26 25 2
90 am i cursed Сестра огня 30 2162 326 14 16 2
91 берсерк бить Берсерк 30 2409 326 31 40 4
92 Иллюзия оргазма Паладин 30 2507 321 24 24 1
93 Abra-Cadabra Сестра огня 30 2439 316 16 19 0
94 .Nosok Ледяная ведьма 30 2448 313 13 25 2
95 уЁпта Танк 30 2348 303 49 30 35
96 Hantü Ледяная ведьма 30 2387 303 21 20 1
97 _Ростов_ Сестра огня 30 2090 302 20 20 6
98 Серия Убийц Сапёр 30 2303 293 29 14 7
99 Саняпасик Танк 30 2310 290 15 16 1
100 Дазер Паладин 30 2473 289 17 23 1
Поддержка
© 2023 Ovalis Investments Ltd. VAKS LLC. Все права защищены.