PVP
-
Общие
- Эффективность
- Дезертирство
- 30 уровень
- 1-29 уровни
PVE
- Полуночный Остров
- Закатный Остров
Эффективность
| Место | Имя игрока | Класс | Уровень | Эффективность | Рейтинг | Количество побед | Количество поражений | Количество покинутых игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μel | Сестра огня | 30 | 2683 | 504 | 22 | 17 | 7 |
| 2 | Токидо | Ледяная ведьма | 30 | 2212 | 503 | 41 | 41 | 7 |
| 3 | Reraise | Танк | 30 | 2653 | 503 | 28 | 23 | 3 |
| 4 | Hydramane | Паладин | 30 | 2652 | 503 | 34 | 12 | 4 |
| 5 | Aquarius. | Инквизитор | 30 | 2653 | 502 | 26 | 22 | 11 |
| 6 | Dry Ice | Ледяная ведьма | 30 | 2622 | 502 | 27 | 12 | 9 |
| 7 | LAĐA | Танк | 30 | 2614 | 502 | 37 | 35 | 2 |
| 8 | Wildflower | Сестра огня | 30 | 2675 | 501 | 16 | 23 | 1 |
| 9 | zxcubezhische | Паладин | 30 | 2682 | 501 | 24 | 4 | 6 |
| 10 | hiypoimelo | Танк | 30 | 2642 | 500 | 59 | 19 | 3 |
| 11 | Truck | Танк | 30 | 2653 | 500 | 25 | 9 | 2 |
| 12 | Пырялочка | Ледяная ведьма | 30 | 2683 | 500 | 40 | 16 | 1 |
| 13 | Джон Пэйн | Инквизитор | 30 | 2683 | 500 | 41 | 19 | 1 |
| 14 | Μaximus | Ледяная ведьма | 30 | 2683 | 500 | 23 | 15 | 2 |
| 15 | Οriflame | Ледяная ведьма | 30 | 2683 | 500 | 32 | 23 | 0 |
| 16 | Dawim | Паладин | 30 | 2678 | 500 | 28 | 21 | 1 |
| 17 | jghjgh | Танк | 30 | 2480 | 500 | 15 | 21 | 0 |
| 18 | Master Enot | Паладин | 30 | 2674 | 500 | 43 | 26 | 1 |
| 19 | Поддёргивающий | Сапёр | 30 | 2641 | 500 | 18 | 19 | 4 |
| 20 | Sabith | Танк | 30 | 2578 | 500 | 32 | 17 | 12 |
| 21 | Взгляни на небо | Ледяная ведьма | 30 | 2611 | 500 | 14 | 7 | 19 |
| 22 | Spenard | Сестра огня | 30 | 2659 | 500 | 25 | 19 | 0 |
| 23 | Lics | Паладин | 30 | 2115 | 500 | 17 | 7 | 11 |
| 24 | AndrewDominquez | Танк | 30 | 2607 | 500 | 29 | 28 | 4 |
| 25 | NICKAR | Сестра огня | 30 | 2638 | 500 | 23 | 6 | 3 |
| 26 | brstmvs | Ледяная ведьма | 30 | 2580 | 500 | 24 | 12 | 5 |
| 27 | Ao Guang | Паладин | 30 | 2624 | 500 | 37 | 13 | 0 |
| 28 | Végas | Танк | 30 | 2176 | 500 | 45 | 25 | 3 |
| 29 | Οdile | Ледяная ведьма | 30 | 2656 | 500 | 31 | 50 | 2 |
| 30 | BloodyShield | Танк | 30 | 2621 | 499 | 18 | 12 | 0 |
| 31 | Стайлес | Сестра огня | 30 | 2564 | 499 | 13 | 13 | 4 |
| 32 | MosinFarkt | Сестра огня | 30 | 2675 | 499 | 28 | 27 | 0 |
| 33 | opiumwine | Сестра огня | 30 | 2681 | 498 | 13 | 17 | 2 |
| 34 | _жажда огня_ | Сестра огня | 30 | 2635 | 497 | 17 | 16 | 0 |
| 35 | Апрокол лигинд | Танк | 30 | 2651 | 495 | 17 | 15 | 0 |
| 36 | Djin BOENKOM | Берсерк | 30 | 2663 | 495 | 23 | 33 | 3 |
| 37 | Elezarr | Берсерк | 30 | 2624 | 495 | 16 | 9 | 9 |
| 38 | Marquizik | Сестра огня | 30 | 2677 | 494 | 14 | 19 | 1 |
| 39 | Skrep.kå | Ледяная ведьма | 30 | 2641 | 493 | 33 | 20 | 3 |
| 40 | Karnay | Сестра огня | 30 | 2619 | 493 | 21 | 15 | 1 |
| 41 | хил 24 | Паладин | 30 | 2673 | 492 | 76 | 32 | 0 |
| 42 | Чаëк. | Сестра огня | 30 | 2675 | 492 | 28 | 24 | 2 |
| 43 | susanο | Танк | 30 | 2634 | 491 | 21 | 11 | 1 |
| 44 | Берсеркиус | Берсерк | 30 | 2662 | 491 | 27 | 26 | 0 |
| 45 | Pørtal | Сапёр | 30 | 2663 | 490 | 37 | 30 | 1 |
| 46 | Резе | Сестра огня | 30 | 2638 | 486 | 72 | 75 | 6 |
| 47 | Deadlline | Паладин | 30 | 2589 | 486 | 36 | 38 | 5 |
| 48 | UselessBastard | Сестра огня | 30 | 2604 | 486 | 27 | 16 | 5 |
| 49 | Great Gondon | Паладин | 30 | 2566 | 485 | 10 | 14 | 7 |
| 50 | рузкий стиль | Берсерк | 30 | 2640 | 484 | 53 | 42 | 2 |
| 51 | opiumcore | Сестра огня | 30 | 2668 | 484 | 43 | 45 | 4 |
| 52 | Trasadora | Сапёр | 30 | 2657 | 483 | 29 | 20 | 2 |
| 53 | Kosuda | Сестра огня | 30 | 2666 | 483 | 36 | 17 | 1 |
| 54 | GÚS | Канонир | 30 | 2665 | 482 | 25 | 12 | 6 |
| 55 | best cardio | Берсерк | 30 | 2664 | 481 | 32 | 23 | 2 |
| 56 | Slavattox | Сапёр | 30 | 2655 | 476 | 27 | 16 | 5 |
| 57 | Hantü | Ледяная ведьма | 30 | 2652 | 476 | 51 | 24 | 4 |
| 58 | Coffee Cloud | Ледяная ведьма | 30 | 2139 | 476 | 16 | 14 | 3 |
| 59 | Turbo_Booster | Танк | 30 | 2641 | 476 | 44 | 24 | 5 |
| 60 | Anomia | Сестра огня | 30 | 2661 | 473 | 17 | 23 | 0 |
| 61 | Great Rasl | Паладин | 30 | 2661 | 471 | 38 | 25 | 0 |
| 62 | Ахалай М@халай | Паладин | 30 | 2611 | 470 | 21 | 25 | 1 |
| 63 | RESTLESS DREAM | Ледяная ведьма | 30 | 2594 | 469 | 14 | 18 | 3 |
| 64 | -Морг- | Берсерк | 30 | 2618 | 468 | 18 | 10 | 8 |
| 65 | Player85332465 | Ледяная ведьма | 30 | 2593 | 468 | 38 | 53 | 4 |
| 66 | Cкандал | Сапёр | 30 | 2580 | 468 | 17 | 10 | 8 |
| 67 | Red Crab | Ледяная ведьма | 30 | 2616 | 465 | 18 | 15 | 2 |
| 68 | Altais | Танк | 30 | 2606 | 463 | 28 | 30 | 5 |
| 69 | NedStreX | Сестра огня | 30 | 2586 | 463 | 17 | 18 | 5 |
| 70 | Likkee | Паладин | 30 | 2642 | 461 | 43 | 41 | 4 |
| 71 | Брюнетик | Берсерк | 30 | 2652 | 460 | 15 | 15 | 1 |
| 72 | Морг. | Инквизитор | 30 | 2602 | 459 | 51 | 36 | 15 |
| 73 | МЕТЕОŘ | Сапёр | 30 | 2639 | 456 | 38 | 37 | 1 |
| 74 | Legasy | Сестра огня | 30 | 2635 | 456 | 40 | 26 | 1 |
| 75 | .wilson. | Ледяная ведьма | 30 | 2591 | 452 | 19 | 25 | 3 |
| 76 | DstroVert | Берсерк | 30 | 2629 | 443 | 27 | 28 | 5 |
| 77 | Почтовый.Голубь | Паладин | 30 | 1918 | 441 | 57 | 59 | 1 |
| 78 | жемлет | Ледяная ведьма | 30 | 2612 | 441 | 22 | 18 | 0 |
| 79 | Enoti_K | Ледяная ведьма | 30 | 2628 | 438 | 52 | 41 | 1 |
| 80 | Borealis | Ледяная ведьма | 30 | 2336 | 435 | 13 | 22 | 11 |
| 81 | Рундер | Паладин | 30 | 2599 | 432 | 19 | 15 | 0 |
| 82 | Славамэн 2.0. | Берсерк | 30 | 2610 | 428 | 23 | 22 | 0 |
| 83 | Neosporimiy___ | Берсерк | 30 | 2592 | 422 | 52 | 46 | 3 |
| 84 | Газлайтер | Берсерк | 30 | 2586 | 414 | 17 | 12 | 7 |
| 85 | zxzxzxzxxz | Инквизитор | 30 | 2550 | 405 | 25 | 12 | 24 |
| 86 | ôscar | Паладин | 30 | 2570 | 403 | 24 | 21 | 5 |
| 87 | Паладинчегф | Паладин | 30 | 2476 | 395 | 21 | 20 | 3 |
| 88 | Belno Light | Паладин | 30 | 2523 | 393 | 28 | 13 | 0 |
| 89 | Snezhok0w0 | Паладин | 30 | 2403 | 366 | 16 | 19 | 0 |
| 90 | Ezamor | Инквизитор | 30 | 2526 | 357 | 20 | 10 | 0 |
| 91 | акайцо 2 | Сапёр | 30 | 2404 | 357 | 13 | 21 | 0 |
| 92 | .Аль-Муалим. | Инквизитор | 30 | 2480 | 353 | 12 | 20 | 0 |
| 93 | Bovetti | Сестра огня | 30 | 2531 | 346 | 20 | 16 | 3 |
| 94 | Пачтовый.Голубь | Паладин | 30 | 2489 | 343 | 20 | 24 | 3 |
| 95 | Neblige | Сестра огня | 30 | 2461 | 333 | 22 | 25 | 6 |
| 96 | FREAk.q | Берсерк | 30 | 2474 | 329 | 14 | 15 | 6 |
| 97 | Lu Jiaoyao | Сестра огня | 30 | 2506 | 323 | 17 | 16 | 6 |
| 98 | RTP 999 | Сестра огня | 30 | 2498 | 319 | 17 | 23 | 3 |
| 99 | Spigny | Канонир | 30 | 2497 | 314 | 20 | 19 | 8 |
| 100 | Rasköl | Инквизитор | 30 | 2445 | 313 | 18 | 30 | 4 |
