Эффективность

Место Имя игрока Класс Уровень Эффективность Рейтинг Количество побед Количество поражений Количество покинутых игр
1 JNag Инквизитор 30 2682 508 23 10 1
2 Всепривлекающий Паладин 30 2681 505 56 25 2
3 РАСПИЛ КОСТЕЙ Берсерк 30 2683 504 31 16 6
4 ПуФыстичек. Паладин 30 2620 503 15 14 2
5 _жажда огня_ Сестра огня 30 2639 503 17 14 1
6 .B.A.G.U.L. Сестра огня 30 2683 501 57 9 0
7 Ariniura Паладин 30 2676 501 18 12 2
8 хил 24 Паладин 30 2682 501 33 11 1
9 Grillyazh Сестра огня 30 2654 500 39 14 2
10 Truck Танк 30 2653 500 83 28 2
11 45643232 Танк 30 2618 500 32 17 1
12 Настя дырка Танк 30 2631 500 83 43 14
13 Агент Николай Сестра огня 30 2650 500 23 21 0
14 2 me Сестра огня 30 2647 500 39 28 0
15 MURMURchik Танк 30 2641 500 46 45 10
16 My Soul Ледяная ведьма 30 2683 500 73 24 2
17 Данзе Паладин 30 2682 500 50 18 0
18 Μaximus Ледяная ведьма 30 2683 500 23 7 2
19 Πрости Утка Танк 30 2509 500 79 25 3
20 Француз. Инквизитор 30 2683 500 34 4 0
21 ДАИТО Паладин 30 2682 500 28 6 0
22 TurboSmuser Танк 30 2653 500 21 9 0
23 mοοnlight Ледяная ведьма 30 2683 500 37 28 9
24 Donor_AR Танк 30 2498 500 45 10 20
25 МягкиеЛапки Танк 30 2162 500 26 16 2
26 RicoHeal Паладин 30 2632 500 28 12 0
27 Mayday Mayday Танк 30 2653 500 34 12 0
28 Tusouka Танк 30 2639 499 25 3 2
29 Skirk Ледяная ведьма 30 2621 499 47 35 10
30 Enoti_K Ледяная ведьма 30 2650 499 18 19 0
31 Славамэн Танк 30 2653 499 25 14 0
32 Номер1щит Танк 30 2608 498 29 24 0
33 Parleyluloua Берсерк 30 2681 497 47 33 2
34 Aquarius. Инквизитор 30 2602 497 54 39 5
35 Οriflame Ледяная ведьма 30 2679 496 23 17 2
36 -sld- Паладин 30 2618 495 30 17 13
37 Nizorodok Танк 30 2601 493 20 18 0
38 GoooBLi Канонир 30 2676 488 23 0 12
39 lizer. Сестра огня 30 2674 488 27 28 6
40 уЁпта Танк 30 2553 487 21 23 13
41 morG. Берсерк 30 2629 487 27 14 19
42 святая яна Сестра огня 30 2644 485 37 44 15
43 δуλσчкα Сестра огня 30 2637 484 34 21 1
44 .wilson. Ледяная ведьма 30 2619 483 20 31 12
45 apocalipso Берсерк 30 2236 483 18 26 0
46 Ахалай М@халай Паладин 30 2628 482 19 21 3
47 rabota korolya Танк 30 2589 482 19 11 0
48 Belbog. Паладин 30 2394 481 31 28 11
49 Aquarius.. Сапёр 30 2561 481 75 39 8
50 Круми Паладин 30 2606 481 16 20 2
51 Funtik.TANK Танк 30 2541 481 16 20 0
52 хелпа-туть Паладин 30 2661 479 33 24 3
53 Тигр67 Берсерк 30 2622 479 19 18 0
54 редфлаг Сестра огня 30 2619 478 18 20 3
55 Sayonara Ледяная ведьма 30 2665 478 18 21 2
56 Morehouse Сестра огня 30 2670 476 15 15 0
57 οня Сестра огня 30 2619 475 27 33 0
58 myahaw Сестра огня 30 2667 474 27 27 4
59 Ðelfy Паладин 30 2666 474 26 15 1
60 клей 1 Паладин 30 2625 473 33 21 2
61 уютно умираю Берсерк 30 2666 470 28 13 1
62 BloodyWolf. Инквизитор 30 2619 470 21 16 0
63 nkismt Ледяная ведьма 30 2630 470 19 28 4
64 Hryazer Берсерк 30 2608 464 10 17 4
65 MissClick. Танк 30 2619 462 18 20 11
66 Likkee Паладин 30 2644 462 22 18 4
67 Deg dm Ледяная ведьма 30 2546 461 10 9 14
68 морг. Инквизитор 30 2599 457 24 11 5
69 Клуг в квадлате Сестра огня 30 2636 457 7 20 3
70 GTroller Сапёр 30 2649 454 50 41 0
71 Славамэн 2.0. Берсерк 30 2645 453 51 33 2
72 Dοuble Trοuble Канонир 30 2636 449 41 23 4
73 purple þitch Сестра огня 30 2603 448 12 24 1
74 МЕГА ГЕТ-.- Сестра огня 30 2552 446 9 20 2
75 wyanaawq Сестра огня 30 2605 444 16 22 1
76 Рыголаска Сапёр 30 2628 435 21 15 1
77 Redragon.- Берсерк 30 2617 424 19 22 2
78 <Стикс> Танк 30 2539 423 30 61 16
79 @_Erwin_Rommel Канонир 30 2567 420 12 15 4
80 ШКВАЛ-ДЫМА Паладин 30 2198 414 15 14 5
81 Kemosabe.- Паладин 30 2587 405 34 35 0
82 Lu Jiaoyao Сестра огня 30 2582 397 37 14 25
83 Neosporimiy___ Берсерк 30 2556 394 33 59 0
84 Ezamor Инквизитор 30 2562 393 14 19 3
85 Твой Герой. Сапёр 30 2522 387 22 9 3
86 Xloop Ледяная ведьма 30 2376 380 25 38 13
87 Altais Танк 30 2517 377 45 52 18
88 СВКАМК Сапёр 30 2494 374 23 13 0
89 Trubochist. Инквизитор 30 2559 363 22 8 0
90 _АлександрО_ Берсерк 30 2518 363 24 28 7
91 Great Heal Паладин 30 2487 358 10 18 10
92 Прутик. Канонир 30 2515 348 32 17 1
93 METEOŘ Сапёр 30 2495 346 21 22 4
94 Ярья Сестра огня 30 2385 344 44 44 6
95 <Симбиоз> Инквизитор 30 2449 343 19 14 2
96 Abom1nation Танк 30 2461 339 20 13 0
97 сявка 69 Канонир 30 2515 332 15 26 3
98 Pain Feeler Инквизитор 30 2513 331 14 17 2
99 Farsh³ Танк 30 2147 328 31 8 6
100 God Sea Танк 30 2440 320 29 12 7
Поддержка
© 2025 Ovalis Investments Ltd. VAKS LLC. Все права защищены.